Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Opens seizoen 2009


Kategorie: Heren

Pilot 8 & 9 November 7&8 Maart 4&5 April Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 H-34 Kulk, Henry H (3) 2 0 2 (12) 0 0 0 2 6 0 6 1
2 H-81 van der Meulen, Carien H 2 0 2 (3) 2 (2) 2 2 0 10 0 10 2
3 H-117 De Kroon, Douwe H (28) (28) 3 0 0 5 14 3 3 28 1 29 3
4 H-35 Aalbers, Bert H 6 4 4 (28) (6) 3 3 4 5 29 1 30 4
5 H-52 Noordhuis, Jort H 4 (9) (7) 6 3 6 6 6 4 35 0 35 5
6 H-134 Voogd, Bertil H (12) 7 10 4 10 9 (15) 5 7 52 0 52 6
7 H-110 van der Werve, joop H (17) 10 11 5 9 10 7 8 (11) 60 1 61 7
8 H-161 Faas, Peter H 9 8 9 11 (15) 11 4 13 (14) 65 0 65 8
9 H-27 Koppe, Jeroen H (15) (17) 6 7 5 14 12 9 13 66 0 66 9
10 H-145 van Hal, René H 10 12 12 (13) 13 7 9 (15) 8 71 0 71 10
11 H-60 Koldenhof, Erik H (28) (28) 14 10 7 12 8 12 9 72 1 73 11
12 H-41 Veltrop, Genio H 14 14 8 8 14 8 (16) (17) 10 76 1 77 12
13 H-135 Vulkers, Ben H 7 6 28 (28) (28) 28 5 7 17 98 0 98 13
14 H-58 Wittebrood, Robin H 16 15 15 9 8 15 28 (28) (28) 106 2 108 14
15 H-2 Ten Brink, Marc H 28 28 5 12 4 4 28 (28) (28) 109 0 109 15
16 H-225 Winsemius, Bernard H 19 18 13 14 11 13 (28) 28 (28) 116 2 118 16
17 H-77 Zondag, Peter H 13 16 28 (28) (28) 28 10 11 16 122 3 125 17
18 H-127 Raaijmakers, Stefan H 28 28 16 15 (28) (28) 11 16 15 129 1 130 18
19 H-19 Boels, Maikel H 0 3 28 28 28 (28) (28) 28 28 143 0 143 19
20 H-22 van Peer, Carlo H 28 28 28 (28) (28) 28 17 10 6 145 0 145 20
21 H-102 Jansma, Henry H 5 5 28 28 28 (28) (28) 28 28 150 1 151 21
22 H-59 Storimans, Carlo H 28 28 28 (28) (28) 28 13 14 12 151 0 151 22
23 H-163 Wojtas, Marcel H 8 11 28 28 28 (28) (28) 28 28 159 0 159 23
24 H-5 Engelen, Ruud H 11 19 28 28 28 (28) (28) 28 28 170 0 170 24
25 H-50 van der Meulen, Henk H 18 13 28 28 28 (28) (28) 28 28 171 0 171 25
26 H-72 de Vries, Martijn H 28 28 28 28 28 (28) (28) 28 28 196 0 196 26
27 H-53 van der Meulen, Gerry H 28 28 28 28 28 (28) (28) 28 28 196 0 196 26

Kategorie: Dames

Pilot 8 & 9 November 7&8 Maart 4&5 April Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot 8 & 9 November 7&8 Maart 4&5 April Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 H-40 de Jong, Christian J 0 0 0 0 0 3 0 (8) (8) 3 1 4 1
2 H-93 Basters, Nigel J (3) 2 2 2 (3) 2 2 0 0 10 4 14 2
3 H-36 Aalbers, Dennis J 2 (4) 3 3 2 0 (4) 3 3 16 1 17 3
4 H-101 Poulussen, Jan Willem J 4 3 8 (8) (8) 8 3 2 2 30 0 30 4
5 H-29 Van Meer, Warn J (8) (8) 5 5 5 4 5 4 4 32 0 32 5
6 H-12 Wagenberg, Nick J 8 8 4 4 4 8 (8) (8) 8 44 0 44 6
7 H-8 v. Engelen, Marco J 5 8 8 8 8 (8) (8) 8 8 53 0 53 7

Kategorie: Kiddies

Pilot 8 & 9 November 7&8 Maart 4&5 April Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 H-4 van Peer, Rick K 0 0 0 0 0 0 (2) 0 (2) 0 0 0 1
2 H-444 Hafkamp, Justin K 2 2 (3) 2 (2) 2 0 2 0 10 0 10 2
3 H-226 Winsemius, Max K 4 4 2 4 (4) 3 (4) 4 4 25 0 25 3