Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Opens seizoen 2009 - 4&5 April


Kategorie: Heren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-34 Kulk, Henry BCH H 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1
2 H-81 van der Meulen, Carien BCH H 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 H-35 Aalbers, Bert BCH H 3 0 4 0 5 0 12 0 12 3
4 H-52 Noordhuis, Jort BCH H 6 0 6 0 4 0 16 0 16 4
5 H-117 De Kroon, Douwe BCH H 14 0 3 0 3 0 20 0 20 5
6 H-110 van der Werve, joop BCH H 7 0 8 0 11 0 26 0 26 6
7 H-134 Voogd, Bertil BCH H 15 0 5 0 7 0 27 0 27 7
8 H-135 Vulkers, Ben BCH H 5 0 7 0 17 0 29 0 29 8
9 H-60 Koldenhof, Erik BCH H 8 1 12 0 9 0 29 1 30 9
10 H-161 Faas, Peter BCH H 4 0 13 0 14 0 31 0 31 10
11 H-145 van Hal, René BCH H 9 0 15 0 8 0 32 0 32 11
12 H-22 van Peer, Carlo BCH H 17 0 10 0 6 0 33 0 33 12
13 H-27 Koppe, Jeroen BCH H 12 0 9 0 13 0 34 0 34 13
14 H-77 Zondag, Peter BCH H 10 0 11 0 16 0 37 0 37 14
15 H-59 Storimans, Carlo BCH H 13 0 14 0 12 0 39 0 39 15
16 H-127 Raaijmakers, Stefan BCH H 11 0 16 0 15 0 42 0 42 16
17 H-41 Veltrop, Genio BCH H 16 0 17 1 10 0 43 1 44 17
18 H-50 van der Meulen, Henk BCH H 21 0 21 0 21 0 63 0 63 18
19 H-58 Wittebrood, Robin BCH H 21 0 21 0 21 0 63 0 63 18
20 H-72 de Vries, Martijn BCH H 21 0 21 0 21 0 63 0 63 18

Kategorie: Dames

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-93 Basters, Nigel BCH J 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 H-101 Poulussen, Jan Willem BCH J 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 H-36 Aalbers, Dennis BCH J 4 0 3 0 3 0 10 0 10 3
4 H-40 de Jong, Christian BCH J 0 0 6 0 6 0 12 0 12 4
5 H-29 Van Meer, Warn BCH J 5 0 4 0 4 0 13 0 13 5

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-444 Hafkamp, Justin BCH K 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1
2 H-4 van Peer, Rick BCH K 2 0 0 0 2 0 4 0 4 2