Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Opens seizoen 2009 - 7&8 Maart


Kategorie: Heren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-34 Kulk, Henry BCH H 0 0 2 0 (12) 0 0 0 2 0 2 1
2 H-117 De Kroon, Douwe BCH H 3 0 0 0 0 0 (5) 1 3 1 4 2
3 H-81 van der Meulen, Carien BCH H 2 0 (3) 0 2 0 2 0 6 0 6 3
4 H-2 Ten Brink, Marc BCH H 5 0 (12) 0 4 0 4 0 13 0 13 4
5 H-35 Aalbers, Bert BCH H 4 0 (19) 0 6 1 3 0 13 1 14 5
6 H-52 Noordhuis, Jort BCH H (7) 0 6 0 3 0 6 0 15 0 15 6
7 H-27 Koppe, Jeroen BCH H 6 0 7 0 5 0 (14) 0 18 0 18 7
8 H-134 Voogd, Bertil BCH H 10 0 4 0 (10) 0 9 0 23 0 23 8
9 H-41 Veltrop, Genio BCH H 8 0 8 0 (14) 0 8 0 24 0 24 9
10 H-110 van der Werve, joop BCH H (11) 1 5 0 9 0 10 0 24 1 25 10
11 H-60 Koldenhof, Erik BCH H (14) 0 10 0 7 0 12 0 29 0 29 11
12 H-161 Faas, Peter BCH H 9 0 11 0 (15) 0 11 0 31 0 31 12
13 H-145 van Hal, René BCH H 12 0 13 0 (13) 0 7 0 32 0 32 13
14 H-58 Wittebrood, Robin BCH H 15 1 9 0 8 0 (15) 1 32 2 34 14
15 H-225 Winsemius, Bernard BCH H 13 0 (14) 1 11 0 13 0 37 1 38 15
16 H-127 Raaijmakers, Stefan BCH H 16 1 15 0 (19) 0 19 0 50 1 51 16
17 H-77 Zondag, Peter BCH H 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 17
18 H-59 Storimans, Carlo BCH H 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 17

Kategorie: Dames

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-40 de Jong, Christian BCH J 0 1 0 0 0 0 (3) 0 0 1 1 1
2 H-36 Aalbers, Dennis BCH J 3 1 (3) 0 2 0 0 0 5 1 6 2
3 H-93 Basters, Nigel BCH J 2 1 2 3 (3) 0 2 0 6 4 10 3
4 H-12 Wagenberg, Nick BCH J 4 0 4 0 4 0 (6) 0 12 0 12 4
5 H-29 Van Meer, Warn BCH J 5 0 5 0 (5) 0 4 0 14 0 14 5

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-4 van Peer, Rick BCH K 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 H-444 Hafkamp, Justin BCH K (3) 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 H-226 Winsemius, Max BCH K 2 0 4 0 (4) 0 3 0 9 0 9 3