UPDATE 2-11-2026
| H-Nummer | Naam | |
| H001 gereserveerd voor Club Kampioen | Elias Franke | |
| H005 kiddy | Levi Franke | |
| H006 Kiddy | Jonne Franke | |
| H008 | Sarah Koppes | |
| H010 | Jan Eichert | |
| H011 | Ingo Aries | |
| H012 | Dirk Lub | |
| H013 | Robert Smits | |
| H014 | Jan Rudolph | |
| H015 | Bert Kiers | |
| H016 | Walter Damen | |
| H017 | ||
| H018 | Rob Meijer | |
| H019 | Maikel Boels | |
| H020 | Michel Dekker | |
| H021 | Rainer Franke | |
| H022 | ||
| H023 | Joost Nieskens | |
| H024 | Maurice Stass | |
| H026 | Julian Hagedoorn | |
| H027 | Matthias Heimann | |
| H030 | Burkhard Schmücker | |
| H031 | Mike Wegmann | |
| H032 | Meine Giesing | |
| H033 | ||
| H034 | Henri Kulk | |
| H035 | Bert Aalbers | |
| H036 | Carlo Kronenberg | |
| H037 | Claus Schindlbeck | |
| H038 | Christopher Dirks | |
| H039 | ||
| H042 | Arjen van der Tol | |
| H043 | Jort Buwalda | |
| H044 | Felix Lubberich | |
| H045 | Erik Martens | |
| H047 | Jörg Kursawe | |
| H048 | Ilona Peters | |
| H049 | Charlotte Peters | |
| H050 | Lucy Peters | |
| H052 | Jort Noordhuis | |
| (H056) H1 | Elias Franke | |
| H060 | Erik Koldenhof | |
| H061 | Axel Wurm | |
| H066 | Edgar Zank | |
| H067 | Bodo Thorwachter | |
| H69 | Alexander Neidt | |
| H070 | Wietse Thissen | |
| H074 | Christian Schroder | |
| H076 | Johan van Kemenade | |
| H077 | Peter Zondag | |
| H079 | Joshua Koppes | |
| H080 | Herman van der Meulen | |
| H083 | Richard van der Westen | |
| H093 | Marving Arning | |
| H096 | Sander Bokxem | |
| H097 | Coen Suilen | |
| H098 | Andre Paters | |
| H099 | Louis de Wit | |
| H104 | Jacco Frijhoff | |
| H105 | Daniël Brasse | |
| H106 | Maarten de Graauw | |
| H108 | Leo van het Hoff | |
| H109 | Frans van Niekerk | |
| H110 | Joop van der Werve | |
| H113 | Leo Kaalverink | |
| H116 | Sander Koper | |
| H117 | Douwe de Kroon | |
| H122 | Marieke van Pinxteren | |
| H123 | Marijn van der Elst | |
| H125 | Renate Lentjes | |
| H127 | Stefan Raaijmakers | |
| H130 | Peter Schmoelcke | |
| H131 | Marcel van Wissing | |
| H134 | Tjeerd Garritsen | |
| H141 | Iris Wagener | |
| H142 | Kevin van Gorp | |
| H156 | Oege Tattje | |
| H168 | Armand Hopstaken | |
| H177 | ||
| H200 | Alexander Roeken | |
| H201 | Kick Melkert | |
| H232 | ||
| H234 | Joël van Duijn | |
| H250 | Rob van der Vaart | |
| H252 | Jim Willemsma | |
| H275 | Koen Broeksteeg | |
| H276 | Frank Binnewies | |
| H313 | Arco van Eijnsbergen | |
| H314 | Tom van de Ven | |
| H333 | Bram Mourits | |
| H382 | Jaap Tanis | |
| H400 | Eric Leegwater | |
| H412 | Thijs Nugteren | |
| H494 | Cocky Verschoor | |
| H555 | Joost Hazewinkel | |
| H700 | Wendy kuper | |
| H707 | Martijn Wisse | |
| H800 | Henk Peter de Jonge | |
| H972 | Detlef Brugman | |
| X005 | ||
| X006 | Marlot Nugteren | |
| 94 |
update : 2-11-2026
Sta je niet in de lijst > contributie nog niet betaald?